|
|||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kilas VOA 30 Juni 2014
Kilas VOA 30 Juni 2014: Pertempuran pasukan Ukraina dan pro-separatis Rusia di Slaviansk. Koalisi nasional boikot sidang pertama parlemen Irak. Protes amandemen konstitusi, pria Jep...
Jokowi Jadi Imam Salat Zuhur di Masjid Jami Gresik
Metrotvnews.com, Gresik: Calon presiden RI nomor urut 2 Joko Widodo menjadi imam salat zuhur di Masjid Jami' Gresik, Jawa Timur, Minggu (29/6/2014). Jokowi mengimami jamaah dimasjid tersebut usai blusukan di Pasar Baru Gresik di hari pertama puasa.
Kembali Kader GOLKAR Tidak Takut Dukung JOKOWI
Warga Musi dan Tri Karya Golkar Dukung Jokowi JK
Diterbitkan tanggal 29 Jun 2014
Minggu (29/06/2014):Dukungan untuk
pasangan Jokowi-JK kembali datang dari wilayah Sumatera Selatan,
diantaranya ada dukungan yang diberikan dari masyarakat di Musi, Banyu
Asin dan juga anggota Tri Karya Golkar. .
Garuda Merah Vs Garuda Pancasila
Diterbitkan tanggal 28 Jun 2014
Sabtu (28/6/2014): Sebuah video karya anak negeri beredar di Youtube. Seolah menyindir logo garuda merah yang digunakan pasangan Prabowo-Hatta, dalam video berjudul Garuda Kita berdurasi 59 detik tersebut lambang negara ini dikembalikan ke warna aslinya..
Dari Video Aslinya Tertera
GARUDA MERAH BUKAN KITA
Percakapan saya dengan seorang sales toko grosir spesialis asesoris di Pasar Senen, Lantai 2, Jakarta Pusat. Seminggu lalu. Membuat saya senang. Dan bangga.
Saya : "Mba ada garuda ngga ... ?
Mba sales toko : " Mau kampanye Prabowo ya ...
Jawab saya : Sambil senyum saya bilang. Enggak. Saya mau beli garuda. Cuma mau bikin video ( mau jelasin video apa, takut kepanjangan ... )
Mba sales toko : Kirain. Soalnya kemaren kemaren itu ada ibu ibu ama bapa bapa, mau order ke kita burung garuda. Tapi maunya garuda yg merah. Lha, kita bingung, kita ngga bikin gituan. Kita ngga trima. Semua yang kita jual adalah asesoris negara yg ada artinya. Ngga bisa sembarang diotak atik. Masa sik semua garuda garuda ini saya merahin ...
Garuda merah, sangat mengundang tanya saya. Bisa bisanya lambang negara kita dibuat penuh berwarna merah. Menghilangkan unsur warna warna lain di setiap simbolnya. Menjadi warna merah total.
Secara pribadi, saya sungguh ngga menerima lambang negara saya dibuat seperti itu. Karya saya dan teman teman melalui video ini merupakan bentuk 'perlawanan'. Semoga memberikan sedikit pencerahan ...
GARUDA KITA, GARUDA PANCASILA !!!
Ingin berita video terbaru jangan lupa follow twitter @indonesian2day
Terima Kasih
Dari Video Aslinya Tertera
GARUDA MERAH BUKAN KITA
Percakapan saya dengan seorang sales toko grosir spesialis asesoris di Pasar Senen, Lantai 2, Jakarta Pusat. Seminggu lalu. Membuat saya senang. Dan bangga.
Saya : "Mba ada garuda ngga ... ?
Mba sales toko : " Mau kampanye Prabowo ya ...
Jawab saya : Sambil senyum saya bilang. Enggak. Saya mau beli garuda. Cuma mau bikin video ( mau jelasin video apa, takut kepanjangan ... )
Mba sales toko : Kirain. Soalnya kemaren kemaren itu ada ibu ibu ama bapa bapa, mau order ke kita burung garuda. Tapi maunya garuda yg merah. Lha, kita bingung, kita ngga bikin gituan. Kita ngga trima. Semua yang kita jual adalah asesoris negara yg ada artinya. Ngga bisa sembarang diotak atik. Masa sik semua garuda garuda ini saya merahin ...
Garuda merah, sangat mengundang tanya saya. Bisa bisanya lambang negara kita dibuat penuh berwarna merah. Menghilangkan unsur warna warna lain di setiap simbolnya. Menjadi warna merah total.
Secara pribadi, saya sungguh ngga menerima lambang negara saya dibuat seperti itu. Karya saya dan teman teman melalui video ini merupakan bentuk 'perlawanan'. Semoga memberikan sedikit pencerahan ...
GARUDA KITA, GARUDA PANCASILA !!!
Ingin berita video terbaru jangan lupa follow twitter @indonesian2day
Terima Kasih
tools: Downloads OpenVPN 2.3.4 released on 2014.05.02
tools: Downloads OpenVPN 2.3.4 released on 2014.05.02: Downloads : https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html Downloads OpenVPN 2.3.4 -- released on 2014.05.02 ( Change Log ) The...
tools: Tutorial Menggunakan OpenVPN Dengan Inject Tanpa S...
tools: Tutorial Menggunakan OpenVPN Dengan Inject Tanpa S...: MyTunnel.info akan menjelaskan step by step cara Menggunakan OpenVPN dengan Inject Tanpa SSH Menggunakan kartu XL, dan untuk kartu yang lain...
GetGo Download Manager
-
GetGo Download Manager
Free Download Internet Download Manager with YouTube SupportCurrent Version: 4.9.0.1982 Latest Update: 2014.1.24 - FREE Download
-
GetGo Video Converter Pro 4
Powerful, Fast, Easy Video Converter plus Video Edit and PreviewCurrent Version: 4.0.0.8 Latest Update: 2014.1.24 - FREE Download
-
GetGo Video Converter 4
Convert any video to any format for any deviceCurrent Version: 4.0.0.8 Latest Update: 2014.1.24 - FREE Download
Find us on social media and follow us to see what’s happening.
Copyright © 2004 - 2014 GetGo Software Ltd.
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the United States and Canada and by international treaties.
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the United States and Canada and by international treaties.
Update Free Proxy Indonesia Ngebut
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 112.78.134.77 | 8080 | HTTPS | None | 99.1% | |||||
| 180.254.37.192 | 80 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 99.1% | |||
| 180.254.37.192 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 99.0% | |||
| 180.250.194.18 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 98.0% | |||
| 124.81.102.190 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 97.9% | |||
| 110.137.162.202 | 8080 | HTTPS | None | Jawa Barat | Tangerang | 97.2% | |||
| 182.253.34.16 | 8080 | HTTPS | None | 97.2% | |||||
| 115.124.74.14 | 3128 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 97.0% | |||
| 139.228.227.232 | 8080 | HTTP | None | 96.4% | |||||
| 180.250.219.226 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 96.4% | |||
| 203.130.194.194 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 95.7% | |||
| 118.98.194.99 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 95.6% | |||
| 203.130.194.194 | 80 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 95.3% | |||
| 118.97.243.2 | 3128 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 95.1% | |||
| 182.253.73.71 | 8080 | HTTPS | None | 94.7% | |||||
| 180.250.165.137 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 94.5% | |||
| 103.10.62.30 | 3128 | HTTP | None | 94.4% | |||||
| 114.141.50.50 | 8080 | HTTP | None | Jawa Barat | Bekasi | 94.2% | |||
| 182.253.32.91 | 3128 | HTTP | None | 93.5% | |||||
| 222.124.198.136 | 3129 | HTTPS | Anonymous | Jakarta Raya | Jakarta | 93.2% | |||
| 42.62.176.226 | 12 | HTTPS | None | 93.1% | |||||
| 118.97.174.90 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 92.8% | |||
| 182.253.33.27 | 8080 | HTTPS | None | 92.2% | |||||
| 180.250.194.18 | 80 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 92.0% | |||
| 112.78.147.211 | 8080 | HTTPS | None | 91.9% | |||||
| 118.97.149.93 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 91.8% | |||
| 118.97.250.114 | 8080 | HTTP | None | Jakarta Raya | Jakarta | 91.8% | |||
| 180.250.80.105 | 3128 | HTTPS | Anonymous | Jakarta Raya | Jakarta | 91.7% | |||
| 101.255.66.126 | 80 | HTTPS | None | 91.5% | |||||
| 180.245.235.37 | 8080 | HTTPS | None | Jawa Barat | Bandung | 91.4% | |||
| 118.96.138.7 | 8080 | HTTP | None | Jawa Tengah | Semarang | 91.3% | |||
| 27.123.222.26 | 8080 | HTTP | None | 91.2% | |||||
| 203.130.212.178 | 8080 | HTTP | None | Jakarta Raya | Jakarta | 90.8% | |||
| 101.255.66.126 | 8080 | HTTP | None | 90.7% | |||||
| 114.30.82.243 | 8080 | HTTPS | None | Jawa Tengah | Semarang | 90.6% | |||
| 114.57.185.101 | 8080 | HTTP | None | Jawa Tengah | Mega | 90.6% | |||
| 203.81.249.30 | 443 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 90.4% | |||
| 114.141.51.60 | 8080 | HTTP | None | Jawa Barat | Bekasi | 90.2% | |||
| 180.247.163.170 | 8080 | HTTP | None | 90.1% | |||||
| 117.102.65.162 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 90.0% | |||
| 118.97.255.90 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 89.4% | |||
| 183.91.70.18 | 8080 | HTTPS | None | 88.9% | |||||
| 119.82.243.251 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 88.8% | |||
| 202.138.252.78 | 8080 | HTTPS | None | Jawa Barat | Bandung | 88.8% | |||
| 202.182.51.14 | 9876 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 88.8% | |||
| 124.81.238.98 | 8080 | HTTPS | None | Jawa Tengah | Bali | 88.1% | |||
| 115.124.74.178 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 88.0% | |||
| 180.250.136.194 | 80 | HTTP | None | Jakarta Raya | Jakarta | 87.9% | |||
| 110.139.175.150 | 8080 | HTTPS | None | Kalimantan Timur | Balikpapan | 87.8% | |||
| 180.250.51.98 | 8080 | HTTP | None | Jakarta Raya | Jakarta | 87.7% |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
| ![]() |


