JADWAL IMSAKIYAH ROMADHON 1437 H / 2016 M
WILAYAH KEBUMEN , CILACAP, BANYUMAS DAN SEKITARNYA DALAM WIB
WILAYAH KEBUMEN , CILACAP, BANYUMAS DAN SEKITARNYA DALAM WIB
Hijriyah | Masehi | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
1 | 06 Juni 2016 | 4:19 | 4:29 | 5:48 | 6:12 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
2 | 07 Juni 2016 | 4:19 | 4:29 | 5:49 | 6:13 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
3 | 08 Juni 2016 | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 6:13 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
4 | 09 Juni 2016 | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 6:13 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
5 | 10 Juni 2016 | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 6:13 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
6 | 11 Juni 2016 | 4:20 | 4:30 | 5:50 | 6:14 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
7 | 12 Juni 2016 | 4:20 | 4:30 | 5:50 | 6:14 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
8 | 13 Juni 2016 | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 6:14 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
9 | 14 Juni 2016 | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 6:14 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
10 | 15 Juni 2016 | 4:21 | 4:31 | 5:51 | 6:15 | 11:46 | 15:07 | 17:36 | 18:51 |
11 | 16 Juni 2016 | 4:21 | 4:31 | 5:51 | 6:15 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
12 | 17 Juni 2016 | 4:21 | 4:31 | 5:51 | 6:15 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
13 | 18 Juni 2016 | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 6:15 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
14 | 19 Juni 2016 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 6:16 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
15 | 20 Juni 2016 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 6:16 | 11:47 | 15:08 | 17:37 | 18:52 |
16 | 21 Juni 2016 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 6:16 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
17 | 22 Juni 2016 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 6:16 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
18 | 23 Juni 2016 | 4:23 | 4:33 | 5:52 | 6:16 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
19 | 24 Juni 2016 | 4:23 | 4:33 | 5:53 | 6:17 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
20 | 25 Juni 2016 | 4:23 | 4:33 | 5:53 | 6:17 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
21 | 26 Juni 2016 | 4:23 | 4:33 | 5:53 | 6:17 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
22 | 27 Juni 2016 | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 6:17 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
23 | 28 Juni 2016 | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 6:17 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
24 | 29 Juni 2016 | 4:24 | 4:34 | 5:54 | 6:18 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 18:54 |
25 | 30 Juni 2016 | 4:24 | 4:34 | 5:54 | 6:18 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
26 | 01 Juli 2016 | 4:24 | 4:34 | 5:54 | 6:18 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
27 | 02 Juli 2016 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 6:18 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
28 | 03 Juli 2016 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 6:18 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
29 | 04 Juli 2016 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 6:18 | 11:49 | 15:11 | 17:41 | 18:55 |
30 | 05 Juli 2016 | 4:25 | 4:35 | 5:55 | 6:19 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
Post a Comment
Write You comment here! Please...