Area Jangkauan 4G di Cilacap
No. | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan |
---|---|---|---|
1 | CILACAP | ADIPALA | WLAHAR |
2 | CILACAP | ADIPALA | PENGGALANG |
3 | CILACAP | ADIPALA | BUNTON |
4 | CILACAP | ADIPALA | KARANGBENDA |
5 | CILACAP | ADIPALA | KARANGSARI |
6 | CILACAP | ADIPALA | ADIPALA |
7 | CILACAP | ADIPALA | KALIKUDI |
8 | CILACAP | ADIPALA | DOPLANG |
9 | CILACAP | ADIPALA | ADIREJA KULON |
10 | CILACAP | ADIPALA | ADIREJA WETAN |
11 | CILACAP | ADIPALA | ADIRAJA |
12 | CILACAP | ADIPALA | GLEMPANGPASIR |
13 | CILACAP | ADIPALA | KARANGANYAR |
14 | CILACAP | ADIPALA | PEDASONG |
15 | CILACAP | ADIPALA | WELAHAN WETAN |
16 | CILACAP | ADIPALA | GOMBOLHARJO |
17 | CILACAP | BANTARSARI | RAWAJAYA |
18 | CILACAP | BANTARSARI | BINANGUN |
19 | CILACAP | BANTARSARI | BULAKSARI |
20 | CILACAP | BANTARSARI | KAMULYAN |
21 | CILACAP | BANTARSARI | CIKEDONDONG |
22 | CILACAP | BANTARSARI | KEDUNGWADAS |
23 | CILACAP | BANTARSARI | CITEMBONG |
24 | CILACAP | BINANGUN | JEPARA WETAN |
25 | CILACAP | BINANGUN | BANGKAL |
26 | CILACAP | BINANGUN | BINANGUN |
27 | CILACAP | BINANGUN | WIDARAPAYUNG WETAN |
28 | CILACAP | BINANGUN | ALANGAMBA |
29 | CILACAP | BINANGUN | PASURUHAN |
30 | CILACAP | BINANGUN | PAGUBUGAN |
31 | CILACAP | BINANGUN | PESAWAHAN |
32 | CILACAP | BINANGUN | KEMOJING |
33 | CILACAP | BINANGUN | KARANGNANGKA |
34 | CILACAP | BINANGUN | KEPUDANG |
35 | CILACAP | BINANGUN | WIDARAPAYUNG KULON |
36 | CILACAP | BINANGUN | JEPARA KULON |
37 | CILACAP | BINANGUN | PAGUBUGAN KULON |
38 | CILACAP | BINANGUN | SIDAURIP |
39 | CILACAP | BINANGUN | SIDAYU |
40 | CILACAP | CILACAP SELATAN | SIDAKAYA |
41 | CILACAP | CILACAP SELATAN | CILACAP |
42 | CILACAP | CILACAP SELATAN | TEGALREJO |
43 | CILACAP | CILACAP SELATAN | TEGALKAMULYAN |
44 | CILACAP | CILACAP SELATAN | TAMBAKREJA |
45 | CILACAP | CILACAP TENGAH | KUTAWARU |
46 | CILACAP | CILACAP TENGAH | SIDANEGARA |
47 | CILACAP | CILACAP TENGAH | GUNUNGSIMPING |
48 | CILACAP | CILACAP TENGAH | LOMANIS |
49 | CILACAP | CILACAP TENGAH | DONAN |
50 | CILACAP | CILACAP UTARA | TRITIH KULON |
51 | CILACAP | CILACAP UTARA | GUMILIR |
52 | CILACAP | CILACAP UTARA | MERTASINGA |
53 | CILACAP | CILACAP UTARA | KEBONMANIS |
54 | CILACAP | CILACAP UTARA | KARANGTALUN |
55 | CILACAP | CIMANGGU | CIJATI |
56 | CILACAP | CIMANGGU | KUTABIMA |
57 | CILACAP | CIMANGGU | CISALAK |
58 | CILACAP | CIMANGGU | NEGARAJATI |
59 | CILACAP | CIMANGGU | PESAHANGAN |
60 | CILACAP | CIMANGGU | REJODADI |
61 | CILACAP | CIMANGGU | MANDALA |
62 | CILACAP | CIMANGGU | CIMANGGU |
63 | CILACAP | CIMANGGU | BANTARPANJANG |
64 | CILACAP | CIMANGGU | PANIMBANG |
65 | CILACAP | CIMANGGU | BANTARMANGU |
66 | CILACAP | CIMANGGU | CIBALUNG |
67 | CILACAP | CIMANGGU | KARANGSARI |
68 | CILACAP | CIMANGGU | KARANGREJA |
69 | CILACAP | CIMANGGU | CILEMPUYANG |
70 | CILACAP | CIPARI | MULYADADI |
71 | CILACAP | CIPARI | CIPARI |
72 | CILACAP | CIPARI | SEGARALANGU |
73 | CILACAP | CIPARI | KARANGREJA |
74 | CILACAP | CIPARI | KUTASARI |
75 | CILACAP | CIPARI | PEGADINGAN |
76 | CILACAP | CIPARI | CISURU |
77 | CILACAP | CIPARI | MEKARSARI |
78 | CILACAP | CIPARI | SIDASARI |
79 | CILACAP | CIPARI | CARUY |
80 | CILACAP | CIPARI | SERANG |
81 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | PANULISAN BARAT |
82 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | CIJERUK |
83 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | BOLANG |
84 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | CILUMPING |
85 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | KUTAAGUNG |
86 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | SUMPINGHAYU |
87 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | MATENGGENG |
88 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | BINGKENG |
89 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | CIWALEN |
90 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | DAYEUHLUHUR |
91 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | HANUM |
92 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | DATAR |
93 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | PANULISAN TIMUR |
94 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | PANULISAN |
95 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | CISUMUR |
96 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | SIDAURIP |
97 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | GINTUNGREJA |
98 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | GANDRUNGMANIS |
99 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | GANDRUNGMANGU |
100 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | KARANGANYAR |
101 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | CINANGSI |
102 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | KARANGGINTUNG |
103 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | RUNGKANG |
104 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | LAYANSARI |
105 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | BULUSARI |
106 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | WRINGINHARJO |
107 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | MUKTISARI |
108 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | KERTAJAYA |
109 | CILACAP | JERUKLEGI | TRITIH WETAN |
110 | CILACAP | JERUKLEGI | JERUKLEGI WETAN |
111 | CILACAP | JERUKLEGI | JERUKLEGI KULON |
112 | CILACAP | JERUKLEGI | SUMINGKIR |
113 | CILACAP | JERUKLEGI | MENDALA |
114 | CILACAP | JERUKLEGI | KARANGKEMIRI |
115 | CILACAP | JERUKLEGI | CILIBANG |
116 | CILACAP | JERUKLEGI | JAMBUSARI |
117 | CILACAP | JERUKLEGI | PRAPAGAN |
118 | CILACAP | JERUKLEGI | CITEPUS |
119 | CILACAP | JERUKLEGI | TRITIH LOR |
120 | CILACAP | JERUKLEGI | SAWANGAN |
121 | CILACAP | JERUKLEGI | BREBEG |
122 | CILACAP | KAMPUNG LAUT | UJUNGGAGAK |
123 | CILACAP | KAMPUNG LAUT | PANIKEL |
124 | CILACAP | KAMPUNG LAUT | KLACES |
125 | CILACAP | KARANGPUCUNG | TAYEM |
126 | CILACAP | KARANGPUCUNG | KARANGPUCUNG |
127 | CILACAP | KARANGPUCUNG | GUNUNGTELU |
128 | CILACAP | KARANGPUCUNG | CIDADAP |
129 | CILACAP | KARANGPUCUNG | PENGAWAREN |
130 | CILACAP | KARANGPUCUNG | CIPOROS |
131 | CILACAP | KARANGPUCUNG | SURUSUNDA |
132 | CILACAP | KARANGPUCUNG | BENGBULANG |
133 | CILACAP | KARANGPUCUNG | CIRUYUNG |
134 | CILACAP | KARANGPUCUNG | PAMULIHAN |
135 | CILACAP | KARANGPUCUNG | BABAKAN |
136 | CILACAP | KARANGPUCUNG | TAYEMTIMUR |
137 | CILACAP | KAWUNGANTEN | BOJONG |
138 | CILACAP | KAWUNGANTEN | GRUGU |
139 | CILACAP | KAWUNGANTEN | UJUNGMANIK |
140 | CILACAP | KAWUNGANTEN | KALIJERUK |
141 | CILACAP | KAWUNGANTEN | KAWUNGANTEN |
142 | CILACAP | KAWUNGANTEN | SARWADADI |
143 | CILACAP | KAWUNGANTEN | KAWUNGANTEN LOR |
144 | CILACAP | KAWUNGANTEN | BRINGKENG |
145 | CILACAP | KAWUNGANTEN | KUBANGKANGKUNG |
146 | CILACAP | KAWUNGANTEN | BABAKAN |
147 | CILACAP | KAWUNGANTEN | SIDAURIP |
148 | CILACAP | KAWUNGANTEN | MENTASAN |
149 | CILACAP | KEDUNGREJA | SIDANEGARA |
150 | CILACAP | KEDUNGREJA | KEDUNGREJA |
151 | CILACAP | KEDUNGREJA | TAMBAKREJA |
152 | CILACAP | KEDUNGREJA | BUMIREJA |
153 | CILACAP | KEDUNGREJA | CIKLAPA |
154 | CILACAP | KEDUNGREJA | REJAMULYA |
155 | CILACAP | KEDUNGREJA | TAMBAKSARI |
156 | CILACAP | KEDUNGREJA | BOJONGSARI |
157 | CILACAP | KEDUNGREJA | KALIWUNGU |
158 | CILACAP | KEDUNGREJA | JATISARI |
159 | CILACAP | KEDUNGREJA | BANGUNREJA |
160 | CILACAP | KESUGIHAN | KARANGKANDRI |
161 | CILACAP | KESUGIHAN | MENGANTI |
162 | CILACAP | KESUGIHAN | SLARANG |
163 | CILACAP | KESUGIHAN | KESUGIHAN |
164 | CILACAP | KESUGIHAN | KALISABUK |
165 | CILACAP | KESUGIHAN | KURIPAN |
166 | CILACAP | KESUGIHAN | DONDONG |
167 | CILACAP | KESUGIHAN | PLANJAN |
168 | CILACAP | KESUGIHAN | CIWUNI |
169 | CILACAP | KESUGIHAN | KARANGJENGKOL |
170 | CILACAP | KESUGIHAN | KELENG |
171 | CILACAP | KESUGIHAN | PESANGGRAHAN |
172 | CILACAP | KESUGIHAN | BULUPAYUNG |
173 | CILACAP | KESUGIHAN | KURIPAN KIDUL |
174 | CILACAP | KESUGIHAN | JANGRANA |
175 | CILACAP | KROYA | PUCUNG LOR |
176 | CILACAP | KROYA | BAJING |
177 | CILACAP | KROYA | KROYA |
178 | CILACAP | KROYA | PEKUNCEN |
179 | CILACAP | KROYA | SIKAMPUH |
180 | CILACAP | KROYA | GENTASARI |
181 | CILACAP | KROYA | KEDAWUNG |
182 | CILACAP | KROYA | MUJUR |
183 | CILACAP | KROYA | BUNTU |
184 | CILACAP | KROYA | KARANGTURI |
185 | CILACAP | KROYA | BAJING KULON |
186 | CILACAP | KROYA | AYAMALAS |
187 | CILACAP | KROYA | PESANGGRAHAN |
188 | CILACAP | KROYA | KARANGMANGU |
189 | CILACAP | KROYA | PUCUNG KIDUL |
190 | CILACAP | KROYA | MERGAWATI |
191 | CILACAP | KROYA | MUJUR LOR |
192 | CILACAP | MAJENANG | SALEBU |
193 | CILACAP | MAJENANG | CIBEUNYING |
194 | CILACAP | MAJENANG | PAHONJEAN |
195 | CILACAP | MAJENANG | CILOPADANG |
196 | CILACAP | MAJENANG | JENANG |
197 | CILACAP | MAJENANG | SINDANGSARI |
198 | CILACAP | MAJENANG | BOJA |
199 | CILACAP | MAJENANG | BENER |
200 | CILACAP | MAJENANG | SADAHAYU |
201 | CILACAP | MAJENANG | SADABUMI |
202 | CILACAP | MAJENANG | PENGADEGAN |
203 | CILACAP | MAJENANG | MULYADADI |
204 | CILACAP | MAJENANG | MULYASARI |
205 | CILACAP | MAJENANG | PADANGSARI |
206 | CILACAP | MAJENANG | PADANGJAYA |
207 | CILACAP | MAJENANG | SEPATNUNGGAL |
208 | CILACAP | MAJENANG | UJUNGBARANG |
209 | CILACAP | MAOS | KALIJARAN |
210 | CILACAP | MAOS | PENISIHAN |
211 | CILACAP | MAOS | GLEMPANG |
212 | CILACAP | MAOS | KARANGKEMIRI |
213 | CILACAP | MAOS | MERNEK |
214 | CILACAP | MAOS | KLAPAGADA |
215 | CILACAP | MAOS | KARANGRENA |
216 | CILACAP | MAOS | KARANGREJA |
217 | CILACAP | MAOS | MAOS KIDUL |
218 | CILACAP | MAOS | MAOS LOR |
219 | CILACAP | NUSAWUNGU | KARANGTAWANG |
220 | CILACAP | NUSAWUNGU | KARANGPAKIS |
221 | CILACAP | NUSAWUNGU | BANJARSARI |
222 | CILACAP | NUSAWUNGU | JETIS |
223 | CILACAP | NUSAWUNGU | BANJAREJA |
224 | CILACAP | NUSAWUNGU | KARANGSEMBUNG |
225 | CILACAP | NUSAWUNGU | PURWADADI |
226 | CILACAP | NUSAWUNGU | NUSAWANGKAL |
227 | CILACAP | NUSAWUNGU | DANASRI KIDUL |
228 | CILACAP | NUSAWUNGU | DANASRI LOR |
229 | CILACAP | NUSAWUNGU | NUSAWUNGU |
230 | CILACAP | NUSAWUNGU | DANASRI |
231 | CILACAP | NUSAWUNGU | SIKANCO |
232 | CILACAP | NUSAWUNGU | BANJARWARU |
233 | CILACAP | PATIMUAN | PATIMUAN |
234 | CILACAP | PATIMUAN | SIDAMUKTI |
235 | CILACAP | PATIMUAN | CINYAWANG |
236 | CILACAP | PATIMUAN | RAWAAPU |
237 | CILACAP | PATIMUAN | PURWODADI |
238 | CILACAP | PATIMUAN | BULUPAYUNG |
239 | CILACAP | SAMPANG | KETANGGUNG |
240 | CILACAP | SAMPANG | NUSAJATI |
241 | CILACAP | SAMPANG | PAKETINGAN |
242 | CILACAP | SAMPANG | KARANGTENGAH |
243 | CILACAP | SAMPANG | PABERASAN |
244 | CILACAP | SAMPANG | KARANGASEM |
245 | CILACAP | SAMPANG | B R A N I |
246 | CILACAP | SAMPANG | SAMPANG |
247 | CILACAP | SAMPANG | SIDASARI |
248 | CILACAP | SAMPANG | KARANGJATI |
249 | CILACAP | SIDAREJA | TINGGARJAYA |
250 | CILACAP | SIDAREJA | SIDAREJA |
251 | CILACAP | SIDAREJA | SIDAMULYA |
252 | CILACAP | SIDAREJA | KUNCI |
253 | CILACAP | SIDAREJA | KARANGGEDANG |
254 | CILACAP | SIDAREJA | PENYARANG |
255 | CILACAP | SIDAREJA | MARGASARI |
256 | CILACAP | SIDAREJA | TEGALSARI |
257 | CILACAP | SIDAREJA | GUNUNGREJA |
258 | CILACAP | SIDAREJA | SUDAGARAN |
259 | CILACAP | WANAREJA | TARISI |
260 | CILACAP | WANAREJA | BANTAR |
261 | CILACAP | WANAREJA | CILONGKRANG |
262 | CILACAP | WANAREJA | SIDAMULYA |
263 | CILACAP | WANAREJA | MADURA |
264 | CILACAP | WANAREJA | CIGINTUNG |
265 | CILACAP | WANAREJA | PALUGON |
266 | CILACAP | WANAREJA | JAMBU |
267 | CILACAP | WANAREJA | ADIMULYA |
268 | CILACAP | WANAREJA | PURWASARI |
269 | CILACAP | WANAREJA | WANAREJA |
270 | CILACAP | WANAREJA | TAMBAKSARI |
271 | CILACAP | WANAREJA | MAJINGKLAK |
272 | CILACAP | WANAREJA | MALABAR |
273 | CILACAP | WANAREJA | LIMBANGAN |
274 | CILACAP | WANAREJA | MADUSARI |
Untuk daerah lain silahkan lihat disini :
http://bablashot.blogspot.co.id/2017/06/area-jangkauan-telkomsel-4g-lte.html
Post a Comment
Write You comment here! Please...