.: Gempa Dirasakan | BMKG :.
Gempabumi Terkini Mag ≥ 5.0 SR | ||
---|---|---|
14 Juni 2013 00:24:03 WIB | ||
Lokasi : 8.77 LS-107.72 BT Kedalaman : 218 Km 145 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR tidak berpotensi TSUNAMI |
||
Selengkapnya |
Gempabumi Dirasakan | ||
---|---|---|
13/06/2013-23:47:23 WIB | ||
Tanggal | 6.5 SR | |
Kedalaman | 57 Km | |
Lokasi | 10.3 LS 107.04 BT | |
Keterangan Pusat gempa berada di laut 336 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA Dirasakan (MMI): III Ciamis, III Cilacap, III Cisarua, III Bandung, II-III Pangandaran, II-III Jogjakarta, II Jakarta, |
||
Selengkapnya |
Gempabumi Dirasakan
No. | Tanggal | Mag | Kedlm | Lokasi | Keterangan | Dirasakan (MMI) |
1 | 13/06/2013-23:47:23 WIB | 6.5 SR | 57 Km | 10.3 LS 107.04 BT | Pusat gempa berada di laut 336 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA | III Ciamis, III Cilacap, III Cisarua, III Bandung, II-III Pangandaran, II-III Jogjakarta, II Jakarta, |
2 | 12/06/2013-21:25:06 WIB | 5 SR | 28 Km | 1.58 LS 100.52 BT | Pusat gempa berada di Laut 29 km Barat Daya Pesisir Selatan | IV Painan, II-III Padang Panjang , III-IV Padang, II Pariaman, Bukit Tinggi, Solok, Payakumbuh, |
3 | 11/06/2013-09:30:37 WIB | 5.3 SR | 10 Km | 1.73 LS 100.24 BT | Pusat gempa berada di laut 62 km BaratDaya PESISIR SELATAN | III-IV Painan, III Padang, II Padang Panjang, II Bukittinggi, II Pariaman, |
4 | 06/06/2013-02:23:03 WIB | 4.8 SR | 46 Km | 3.11 LU 117.89 BT | Pusat gempa berada di laut 46 km Tenggara Tarakan | II Tarakan, II Nunukan, |
5 | 05/06/2013-18:55:12 WIB | 5.7 SR | 65 Km | 3.1 LS 139.09 BT | Pusat gempa berada di darat 72 km Timur Laut Memberamo Tengah | IV Tolikara, III - IV Wamena, |
6 | 02/06/2013-17:33:13 WIB | 3.7 SR | 10 Km | 7.49 LS 108.74 BT | Pusat gempa berada di darat 11 km BaratDaya CILACAP | II-III Majenang, |
7 | 30/05/2013-21:38:23 WIB | 5 SR | 10 Km | 2.75 LS 128 BT | Pusat gempa berada di Laut 59 km BaratLaut Seram bagian Barat | II-III Piru, |
8 | 30/05/2013-00:45:51 WIB | 4.6 SR | 10 Km | 0.86 LU 126.55 BT | Pusat gempa berada di laut 87 km Barat Laut Ternate | III Ternate, |
9 | 29/05/2013-19:39:02 WIB | 3.4 SR | 10 Km | 6.6 LS 107.71 BT | Pusat gempa berada di Darat 37 Km TimurLaut Bandung | II-III Lembang, |
10 | 26/05/2013-20:04:29 WIB | 5.2 SR | 10 Km | 3.44 LS 138.47 BT | Pusat gempa berada di Darat 18 km Timurlaut Tolikara | III - IV Wamena, |
11 | 26/05/2013-19:25:12 WIB | 4.8 SR | 10 Km | 1.95 LS 115.9 BT | Pusat gempa berada di darat 41 km Tenggara Tabalong | II Tabalong, II Tanah Grogot, |
12 | 26/05/2013-18:20:02 WIB | 5.1 SR | 38 Km | 1.97 LS 100.06 BT | Pusat gempa berada di laut 49 km timur laut Kepulauan Mentawai | II-III Padang Panjang, |
13 | 22/05/2013-08:45:58 WIB | 4.1 SR | 10 Km | 1.17 LU 120.61 BT | Pusat gempa berada di laut 39 km barat laut Toli-Toli | II Toli - Toli, |
14 | 21/05/2013-11:24:37 WIB | 4.6 SR | 80 Km | 9.08 LS 115.72 BT | Pusat gempa berada di laut 48 km tenggara Nusa Penida | II - III Praya, |
15 | 18/05/2013-22:35:57 WIB | 4.6 SR | 112 Km | 9.22 LS 124.33 BT | Pusat gempa berada di Darat 48 Km Barat Laut Kabupaten TTU | II-III Kefamanu, |
16 | 09/05/2013-20:56:43 WIB | 4.8 SR | 99 Km | 1.27 LU 128.04 BT | Pusat gempa berada di darat 32 km HALMAHERA UTARA-Maluku utara | II-III Tobelo, |
17 | 09/05/2013-18:59:14 WIB | 5.2 SR | 10 Km | 4.09 LS 135.29 BT | Pusat gempa berada di darat 84 km BaratDaya Nabire | II Nabire, |
18 | 08/05/2013-20:34:04 WIB | 4.9 SR | 76 Km | 4.42 LS 133.91 BT | Pusat gempa berada di laut 84 km Tenggara Kaimana | II-III Kaimana, |
19 | 06/05/2013-18:11:58 WIB | 4.1 SR | 10 Km | 7.41 LS 107.56 BT | Pusat gempa berada didarat 27 km BaratDaya Garut | II Bandung Selatan, II Pengalengan, II Banjaran, II Soreang, II Gunung Puntang, |
20 | 30/04/2013-17:33:04 WIB | 5.6 SR | 10 Km | 0.18 LU 119.73 BT | Pusat gempa berada di laut 34 km BaratLaut Donggala | II-III Palu, II Donggala, II Toli-toli, |
Update Terakhir: 14/06/2013 1:46:42 | Kembali ke atas |
Kontak Kami :
Deputi Bidang Geofisika
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546316
Email : info.geof[at]bmkg.go.id
Deputi Bidang Geofisika
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546316
Email : info.geof[at]bmkg.go.id
.: Gempa Dirasakan | BMKG :.